コラム「〆」

2021/04/30
非営利活動法人 設備システム研究会
三木秀樹


シス研の年度は5月1日から4月30日までだ。このコラムは1年度限定なので、今回が最終回。当初は月イチの予定だったけど、月ニで書けた。おかげで、原稿料がたっぷりと、へっへっへ。って、ウソです、当会は貧乏所帯ゆえ、ロハです。でも、ロハだから、気楽に書けた。お爺さんは、オカネより気楽のほうが大事だから、平気さぁ。それに、お爺さんにはいいボケ防止になったし。
最終回につき、これまでに書いたコラムをまとめると、
表 コラム一覧
No. 公開日 タイトル キーワード(太字はIT系) 文字数
01 2020/05/31 シス研と私 日空衛、CAD研、シス研 0701
02 2020/06/15 CADとかBIMとか CAD、BIM、入力問題、施工図、自動作図 0783
03 2020/06/30 CADなんだから 施工図、自動作図、経路配置計算、プログラム 0907
04 2020/07/15 ポリオミノ 施工図、自動作図、機器配置計算、プログラム 0616
05 2020/07/31 美の三原則 施工図、自動作図、見栄え、意匠 0960
06 2020/08/15 チルチルミチル 施工図、ルール、技能伝承、自動作図、シス研、べからず集 1090
07 2020/08/31 アイダホフライドチキンじゃないし BIM、IFC、談合、プログラム、施工図、自動作図 0809
08 2020/09/15 命綱 Amazon、施工図、マニュアル、シス研、ディテール集 1073
09 2020/09/30 ホラー 見える化、遠方監視、インターネット、IoT 1274
10 2020/10/15 謙虚な人を育てる方法 プログラム、入力問題、セキュリティ 1442
11 2020/10/31 虫メガネぐらいじゃ LSI、経路配置計算、施工図、自動作図 1261
12 2020/11/15 そもそも論 パソコン、半導体、トランジスタ、論理IC、CPU、マイコン、PLC 2043
13 2020/11/30 ギャップ 英語、CAD、BIM、技能実習生、自動翻訳、マニュアル 1707
14 2020/12/15 カラクリ 自動制御、PLC、プログラム、BASIC、Python 1016
15 2020/12/31 いーじゃん鉄でも BIM、VR、見える化、3次元モデル、プログラム、3次元ゴーグル、ISO 1157
16 2021/01/15 ご同輩 AI、学習、推論、施工図、自動作図、CAD、個人情報保護 1265
17 2021/01/31 大五朗 換気回数、空衛学会、動的処理、JavaScript、CFD、見える化 1440
18 2021/02/15 法則 科学、技術、学習、推論、施工図、自動作図、経路配置計算、探索問題 1810
19 2021/02/28 eスポーツ? 5G、3次元ゴーグル、VR 1124
20 2021/03/15 超人28号 生産性向上、働き方改革、プログラム、ロボット、施工図、自動作図 1615
21 2021/03/31 似て非なるもの 技術、技能、意匠、構造、設備、施工図、マニュアル、技能伝承、自動作図 1787
22 2021/04/15 新世界 プレハブ、施工図、CAD、CAM、入力問題、ドローン、3次元スキャナ、点群 1284
23 2021/04/30 1412
[注]文字数はWordの校閲の文字カウントで計算。
キーワードは、シス研や設備工事業界を取り巻くものだ。なので、落語の三題噺を真似て、キーワードをイロイロ入れてみたけど、欲張り過ぎて、ムリもあったなぁ。うまく「起承転結」にならずに、「起承転転」とか「起承転転転」とかになっちゃったものもあるなぁ。あはは。
「笑ってゴマかすんじゃねぇ#」とおっしゃる方も居るかも。そーだよなぁ。あはは(しぶとい)。
それと、文字数もバラバラだなぁ。フツーの原稿だと、頁指定があるけど、HPだと関係ないからなぁ。また、コラム(小欄に納まる記事)だから、文字数は少ないほうがベターだけど、前置きを長々と書いたりすると、そうもいかず。
「書き方がクドイんじゃねーの#」とおっしゃる方も居るかも。神様の啓示と思って、今後に活かします。
それと、この1年間は、新型コロナ(Covid-19)騒ぎを抜きにはできない。なので、マクラやオチにたくさん使ったけど、不謹慎だったかもなぁ。
「謝れ#」ぐらいならいいけど、「消えろ#、死ね#」はカンベンしてほしいなぁ。中傷が趣味の人もいるからなぁ。「もーちょっとマシな趣味はないのかよ#、鉄ちゃんでもやれよ、このーっ#」。とゆーことで、オマケでネット中傷というキーワードもカバーできた。
最後に、駄文に長々とお付き合いをいただきまして、誠にありがとうございました。これからも、シス研を何とぞ宜しくお願いします。
図 私の自画像